2008年阜宁县高效种植业规划汇总表
2008年04月16日 阅读:
镇别 耕地面积 常年性
蔬菜面积
播种面积
合计 规模露地基地 连片设施蔬菜 自给蔬菜 其它特经
加工蔬菜 应市蔬菜 加工蔬菜 应市蔬菜 中药材 菜用玉米 其它
沟墩 79986 16000 8000 5000 2500 0 500 8000 0 0 0
吴滩 41000 13500 13500 3500 2000 3000 1500 2500 500 500 0
合利 28585 4800 7650 2500 1500 150 0 3000 200 100 200
陈良 67000 6600 23800 3000 2500 3000 10000 1100 1200 500 2500
施庄 55149 24000   0 5000 3000 8000 8000 0 0 0
阜城 31000 6600   0 2500 0 1500 2200 0 400 1800
三灶 64000 7500 7500 1500 1500 1500 500 2000 0 500 0
郭墅 52000 4500   500 500 0 1000 2500 0 0 0
新沟 63000 3500 11500 2000 3000 0 1500 3500 1500 0 0
陈集 72400 8000 14000 1500 2500 500 1500 7500 0 200 300
羊寨 70000 4000 10000 1000 2000 2000 1500 3500 1500 0 0
芦蒲 63628 19890   9000 1600 300 150 8640 200 0 0
硕集 40580 10300 10300 0 8500 0 1800 0 0 0 0
板湖 59400 18000 9000 4000 1000 0 2000 2000 0 0 0
东沟 59100 5000 11600 0 2100 500 1000 3500 0 4500 0
益林 26000 3200 6500 2600 1500 0 600 500 1000 0 300
公兴 47276 1800 10475 4020 3000 1000 800 1035 0 350 0
杨集 42000 4800 24000 12000 1500 1500 1500 2000 2500 3000 0
古河 60000 6600 15000 3500 4200 330 400 6000 200 150 220
罗桥 86000 40000 40000 8000 28000 3000 1000 6000 0 0 0
[打印文章][关闭窗口]
上一条新闻:
下一条新闻:
相关内容
 
设为首页  |  加入收藏夹 
版权所有:阜宁县农业局   邮编:224400