2007年夏熟产量产值预测分析表
2008年04月11日 阅读:
 
面积:万亩,单产:公斤,总产:万吨,单价:元/公斤,产值:亿元
年   度 夏          粮 小           麦 大            麦
面积 单产 总产 单价 产值 面积 单产 总产 单价 产值 面积 单产 总产 单价 产值
07年度 88.83 363 32.23 1.36 4.3918 81.26 369 29.98 1.38 4.1372 5.72 335 1.92 1.10 0.2112
06年度 83.08 350 29.04 1.35 3.9260 74.43 357 26.57 1.38 3.6667 6.24 330 2.06 1.00 0.206
+- 5.75 13 3.19 0.01 0.4658 6.83 12 3.41 0 0.4705 -0.52 5 -0.14 0.10 0.0052
% 6.92 3.71 10.98 0.74 11.86 9.18 3.36 12.83 0 12.83 -8.33 1.52 -6.80 10.00 2.52
年度比较 蚕              豆 油         菜 蔬          菜
面积 单产 总产 单价 产值 面积 单产 总产 单价 产值 面积 单产 总产 单价 产值
07年度 1.85 170 0.31 1.40 0.0434 6.71 182 1.22 3.40 0.4148 9.39 2172 20.39 0.82 1.672
06年度 2.41 171 0.41 1.30 0.0533 9.39 168 1.58 2.40 0.3792 7.90 2150 16.99 0.89 1.5121
+- -0.56 -1 -0.1 0.10 -0.0099 -2.68 14 -0.36 1 0.0356 1.49 22 3.4 -0.07 0.1599
% -23.24 -0.58 -24.39 7.69 -18.57 -28.54 8.33 -22.78 41.67 9.39 18.86 1.02 20.01 -7.87 10.57
                                 
注:2006年夏粮生产成本300元/亩,油菜生产成本250元/亩,蔬菜生产成本470元/亩。
[打印文章][关闭窗口]
上一条新闻:
下一条新闻:
相关内容
 
设为首页  |  加入收藏夹 
版权所有:阜宁县农业局   邮编:224400